AUTOS CONTEMPLADOS - TABELA ATUALIZADA - 20/01/2025
ID | Crédito | Entrada | Saldo devedor | ADM | OBS. | Informações |
---|---|---|---|---|---|---|
ID: MAIA01 | R$: 12.160,00 | R$: 4.990,00 | 57x 246,32 | MYCON | Próxima Parcela: 07/02 | estou interessado |
ID: MAIA01 | R$: 13.410,00 | R$: 5.990,00 | 46x 330,48 | MYCON | Próxima Parcela: 07/01 | estou interessado |
ID: MAIA01 | R$: 32.800,00 | R$: 12.990,00 | 76x 500,00 | MYCON | Próxima Parcela: 07/02 | estou interessado |
ID: MAIA01 | R$: 35.000,00 | R$: 13.990,00 | 51x 790,86 | MYCON | Próxima Parcela: 07/02 | estou interessado |
ID: MAIA01 | R$: 35.000,00 | R$: 13.990,00 | 51x 790,86 | MYCON | Próxima Parcela: 07/02 | estou interessado |
ID: MAIA01 | R$: 35.000,00 | R$: 13.990,00 | 52x 776,97 | MYCON | Próxima Parcela: 07/02 | estou interessado |
ID: MAIA01 | R$: 35.140,00 | R$: 13.990,00 | 52x 776,87 | MYCON | Próxima Parcela: 07/02 | estou interessado |
ID: MAIA01 | R$: 40.000,00 | R$: 15.990,00 | 57x 803,92 | MYCON | Próxima Parcela: 07/02 | estou interessado |
ID: MAIA01 | R$: 40.000,00 | R$: 16.990,00 | 80x 625,00 | MYCON | Próxima Parcela: 07/02 | estou interessado |
ID: MAIA01 | R$: 40.000,00 | R$: 16.990,00 | 80x 625,00 | MYCON | Próxima Parcela: 07/02 | estou interessado |
ID: MAIA01 | R$: 41.695,00 | R$: 16.990,00 | 55x 877,80 | MYCON | Próxima Parcela: 07/02 | estou interessado |
ID: MAIA01 | R$: 52.120,00 | R$: 19.500,00 | 71x 858,00 | MYCON | Próxima Parcela: 07/02 | estou interessado |
ID: MAIA001 | R$: 310.000,00 | R$: 135.000,00 | 59x 5.400,00 | MERCABENCO | Próxima Parcela: 10/01 | estou interessado |
ID: MAIA001 | R$: 862.200,00 | R$: 359.990,00 | 87x 11.200,00 | MERCADOBENCO | Próxima Parcela: 10/01 | estou interessado |
ID: MAIA001 | R$: 867.100,00 | R$: 359.990,00 | 89x 10.970,00 | MERCADOBENCO | Próxima Parcela: 10/01 | estou interessado |
Download das tabelas: