IMÓVEIS CONTEMPLADOS - TABELA ATUALIZADA - 14/01/2025
ID | Crédito | Entrada | Saldo devedor | ADM | OBS. | Informações |
---|---|---|---|---|---|---|
ID: MAIA01R | R$: 76.000,00 | R$: 29.990,00 | 02x 360,00 + 167x 500,00 | PORTO SEGURO | PRÓXIMA PARCELA: 15/01 | estou interessado |
ID: MAIA01F | R$: 80.100,00 | R$: 31.500,00 | 143x 685,00 | HS | PRÓXIMA PARCELA: 10/01 | estou interessado |
ID: MAIA01R | R$: 86.000,00 | R$: 35.500,00 | 110x 970,00 | CNP | PRÓXIMA PARCELA: 10/01 | estou interessado |
ID: MAIA01R | R$: 90.600,00 | R$: 36.900,00 | 151x 725,00 | ADEMICON | PRÓXIMA PARCELA: 15/01 | estou interessado |
ID: MAIA01F | R$: 95.753,00 | R$: 38.500,00 | 149x 725,00 | HS | PRÓXIMA PARCELA: 10/01 | estou interessado |
ID: MAIA01R | R$: 99.200,00 | R$: 32.550,00 | 107x 1.305,00 | CNP | PRÓXIMA PARCELA: 10/01 | estou interessado |
ID: MAIA01R | R$: 102.000,00 | R$: 35.000,00 | 35x 3.480,00 | ITAÚ | PRÓXIMA PARCELA: 15/01 | estou interessado |
ID: MAIA01R | R$: 105.000,00 | R$: 43.900,00 | 140x 872,00 | BRADESCO | PRÓXIMA PARCELA: 10/01 | estou interessado |
ID: MAIA01R | R$: 108.000,00 | R$: 45.900,00 | 164x 770,00 | BRADESCO | PRÓXIMA PARCELA: 10/01 | estou interessado |
ID: MAIA01R | R$: 110.000,00 | R$: 48.500,00 | 213x 571,00 | SANTANDER | PRÓXIMA PARCELA: 10/01 | estou interessado |
ID: MAIA01R | R$: 120.000,00 | R$: 45.950,00 | 35x 3.395,00 | ITAÚ | PRÓXIMA PARCELA: 15/01 | estou interessado |
ID: MAIA01R | R$: 126.800,00 | R$: 45.000,00 | 03x 2.286,00 + 89x 1.550,00 | PORTO | PRÓXIMA PARCELA: 15/01 | estou interessado |
ID: MAIA01F | R$: 139.337,00 | R$: 55.000,00 | 140x 1.099,00 | HS | PRÓXIMA PARCELA: 10/01 | estou interessado |
ID: MAIA01R | R$: 144.500,00 | R$: 48.000,00 | 04x 3.160,00 + 70x 2.335,00 | PORTO | PRÓXIMA PARCELA: 15/01 | estou interessado |
ID: MAIA01R | R$: 148.400,00 | R$: 48.000,00 | 04x 3.450,00 + 64x 2.610,00 | PORTO | PRÓXIMA PARCELA: 15/01 | estou interessado |
ID: MAIA01R | R$: 148.500,00 | R$: 69.990,00 | 126x 910,00 | BANCO DO BRASIL | PRÓXIMA PARCELA: 10/01 | estou interessado |
ID: MAIA01R | R$: 149.000,00 | R$: 46.000,00 | 41x 4.092,00 | ITAÚ | PRÓXIMA PARCELA: 10/01 | estou interessado |
ID: MAIA01F | R$: 150.011,00 | R$: 58.500,00 | 165x 1.186,00 | HS | PRÓXIMA PARCELA: 10/01 | estou interessado |
ID: MAIA01R | R$: 156.700,00 | R$: 69.000,00 | 173x 1.060,00 | BRADESCO | PRÓXIMA PARCELA: 10/01 | estou interessado |
ID: MAIA01R | R$: 163.000,00 | R$: 40.000,00 | 50x 4.091,00 | CNP | PRÓXIMA PARCELA: 10/01 | estou interessado |
ID: MAIA01R | R$: 171.000,00 | R$: 75.000,00 | 195x 1.052,00 | YAMAHA | PRÓXIMA PARCELA: 15/01 | estou interessado |
ID: MAIA01R | R$: 181.800,00 | R$: 65.000,00 | 03x 2923,00 + 97x 2196,00 | PORTO | PRÓXIMA PARCELA: 15/01 | estou interessado |
ID: MAIA01F | R$: 186.385,00 | R$: 75.000,00 | 103x 1.899,00 | HS | PRÓXIMA PARCELA: 10/01 | estou interessado |
ID: MAIA01R | R$: 193.800,00 | R$: 40.000,00 | 02x 7.812,00 + 29x 6.993,00 | PORTO | PRÓXIMA PARCELA: 15/01 | estou interessado |
ID: MAIA01F | R$: 199.763,00 | R$: 85.500,00 | 190x 1.262,00 | HS | PRÓXIMA PARCELA: 10/01 | estou interessado |
ID: MAIA01R | R$: 208.200,00 | R$: 92.500,00 | 172x 1.360,00 | BRADESCO | PRÓXIMA PARCELA: 10/01 | estou interessado |
ID: MAIA01F | R$: 210.787,00 | R$: 85.500,00 | 148x 1.602,00 | HS | PRÓXIMA PARCELA: 10/01 | estou interessado |
ID: MAIA01R | R$: 213.300,00 | R$: 78.000,00 | 11x 3.365,00 + 99x 2.580,00 | CNP | PRÓXIMA PARCELA: 10/01 | estou interessado |
ID: MAIA01R | R$: 215.000,00 | R$: 95.000,00 | 198x 1.330,00 | YAMAHA | PRÓXIMA PARCELA: 15/01 | estou interessado |
ID: MAIA01R | R$: 216.000,00 | R$: 95.000,00 | 168x 1.522,00 | CAIXA | PRÓXIMA PARCELA: 10/01 | estou interessado |
ID: MAIA01F | R$: 238.343,00 | R$: 95.500,00 | 171x 1.747,00 | HS | PRÓXIMA PARCELA: 10/01 | estou interessado |
ID: MAIA01R | R$: 251.000,00 | R$: 105.000,00 | 191x 1.514,00 | RODOBENS | PRÓXIMA PARCELA: 10/01 | estou interessado |
ID: MAIA01F | R$: 284.334,00 | R$: 115.500,00 | 92x 2.888,00 | HS | PRÓXIMA PARCELA: 10/01 | estou interessado |
ID: MAIA01R | R$: 303.000,00 | R$: 150.000,00 | 166x 1.897,00 | CAIXA | PRÓXIMA PARCELA: 10/01 | estou interessado |
ID: MAIA01F | R$: 367.194,00 | R$: 149.990,00 | 201x 2.395,00 | HS | PRÓXIMA PARCELA: 10/01 | estou interessado |
ID: MAIA01F | R$: 367.483,00 | R$: 155.990,00 | 200x 2.334,00 | HS | PRÓXIMA PARCELA: 10/01 | estou interessado |
ID: MAIA01F | R$: 376.420,00 | R$: 159.990,00 | 200x 2.341,00 | HS | PRÓXIMA PARCELA: 10/01 | estou interessado |
ID: MAIA01R | R$: 392.000,00 | R$: 190.000,00 | 196x 2.040,00 | PORTO | PRÓXIMA PARCELA: 15/01 | estou interessado |
ID: MAIA01R | R$: 402.000,00 | R$: 195.000,00 | 192x 2.196,00 | YAMAHA | PRÓXIMA PARCELA: 15/01 | estou interessado |
ID: MAIA01F | R$: 413.000,00 | R$: 179.500,00 | 161x 2.958,00 | HS | PRÓXIMA PARCELA: 10/01 | estou interessado |
ID: MAIA01F | R$: 421.058,00 | R$: 179.500,00 | 160x 3.031,00 | HS | PRÓXIMA PARCELA: 10/01 | estou interessado |
ID: MAIA01R | R$: 440.500,00 | R$: 199.990,00 | 150x 3.070,00 | PORTO | PRÓXIMA PARCELA: 15/01 | estou interessado |
ID: MAIA01F | R$: 450.380,00 | R$: 189.990,00 | 204x 2.784,00 | HS | PRÓXIMA PARCELA: 10/01 | estou interessado |
ID: MAIA01F | R$: 457.804,00 | R$: 194.990,00 | 203x 2.833,00 | HS | PRÓXIMA PARCELA: 10/01 | estou interessado |
ID: MAIA01R | R$: 467.500,00 | R$: 199.990,00 | 01x 1.980,00 + 149x 3.945,00 | PORTO | PRÓXIMA PARCELA: 15/01 | estou interessado |
ID: MAIA01R | R$: 497.000,00 | R$: 149.990,00 | 11x 7.800,00 + 98x 5.929,00 | CNP | PRÓXIMA PARCELA: 10/01 | estou interessado |
ID: MAIA01F | R$: 511.319,00 | R$: 215.500,00 | 196x 3.230,00 | HS | PRÓXIMA PARCELA: 10/01 | estou interessado |
ID: MAIA01R | R$: 600.000,00 | R$: 259.990,00 | 02x 1.795,00 + 195x 3.630,00 | PORTO | PRÓXIMA PARCELA: 15/01 | estou interessado |
ID: MAIA01F | R$: 627.910,00 | R$: 255.500,00 | 110x 4.903,00 | HS | PRÓXIMA PARCELA: 10/01 | estou interessado |
ID: MAIA01F | R$: 629.533,00 | R$: 280.500,00 | 204x 3.650,00 | HS | PRÓXIMA PARCELA: 10/01 | estou interessado |
ID: MAIA01F | R$: 631.110,00 | R$: 269.500,00 | 96x 7.200,00 | PORTO | PRÓXIMA PARCELA: 15/01 | estou interessado |
ID: MAIA01R | R$: 646.200,00 | R$: 269.990,00 | 133x 5.420,00 | PORTO SEGURO | PRÓXIMA PARCELA: 15/01 | estou interessado |
ID: MAIA01F | R$: 682.110,00 | R$: 265.000,00 | 84x 9.366,00 | CNP | PRÓXIMA PARCELA: 10/01 | estou interessado |
ID: MAIA01R | R$: 695.000,00 | R$: 279.500,00 | 199x 4.140,00 | CAIXA | PRÓXIMA PARCELA: 10/01 | estou interessado |
ID: MAIA01R | R$: 702.000,00 | R$: 289.500,00 | 172x 4.869,00 | CAIXA | PRÓXIMA PARCELA: 10/01 | estou interessado |
ID: MAIA01R | R$: 805.000,00 | R$: 350.000,00 | 78x 11.990,00 | ITAÚ | PRÓXIMA PARCELA: 20/01 | estou interessado |
ID: MAIA01F | R$: 902.395,00 | R$: 395.000,00 | 196x 5.531,00 | CAIXA | PRÓXIMA PARCELA: 10/01 | estou interessado |
ID: MAIA01H | R$: 905.000,00 | R$: 250.000,00 | 39x 26.600,00 | ITAÚ | PRÓXIMA PARCELA: 10/02 | estou interessado |
ID: MAIA01R | R$: 908.000,00 | R$: 389.000,00 | 01x 2.690,00 + 196x 5.420,00 | PORTO SEGURO | PRÓXIMA PARCELA: 15/01 | estou interessado |
ID: MAIA01F | R$: 1.005,662,00 | R$: 440.500,00 | 194x 6.135,00 | CAIXA | PRÓXIMA PARCELA: 10/01 | estou interessado |
ID: MAIA01R | R$: 1.035.000,00 | R$: 399.500,00 | 23x 35.600,00 | ITAÚ | PRÓXIMA PARCELA: 10/01 | estou interessado |
ID: MAIA01H | R$: 1.510.000,00 | R$: 650.000,00 | 197x 9.015,00 | PORTO | PRÓXIMA PARCELA: 15/01 | estou interessado |
ID: MAIA01F | R$: 2.172.000,00 | R$: 795.500,00 | 88x 29.799,00 | CNP | PRÓXIMA PARCELA: 10/01 | estou interessado |
Download das tabelas: